DATA USAHA MIKRO

Demo Image

DATA USAHA MIKRO

DATA USAHA MIKRO
PER KECAMATAN DAN KEGIATAN USAHA
TAHUN 2024
                                         
                                         
                                         
No Kegiatan Usaha Kecamatan TOTAL
Bangsal Dawar Dlanggu Gedeg Gondang Jatirejo Jetis Kemlagi Kutorejo Mojoanyar Mojosari Ngoro Pacet Pungging Puri Sooko Trawas Trowulan
1 PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 0 1 0 0 14 27
3 INDUSTRI PENGOLAHAN 215 212 225 55 14 336 391 69 645 234 58 138 148 288 1028 526 78 517 5177
4 PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN 8 0 3 4 0 6 5 2 0 4 1 3 2 0 1 6 1 0 46
5 PENGELOLAAN AIR, PENGELOLAAN AIR LIMBAH, PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH DAN AKTIVITAS REMEDIASI 4 6 25 3 2 1 19 8 2 8 4 4 3 15 12 7 2 95 220
6 KONSTRUKSI 4 0 3 1 0 6 8 0 0 1 1 3 15 1 3 4 1 0 51
7 PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR 561 965 1175 628 334 409 1603 224 838 896 215 756 776 1836 1680 849 540 2353 16638
8 PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN 3 0 4 1 0 1 6 1 47 2 1 2 8 16 1 0 0 45 138
9 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM 350 672 587 269 138 226 688 184 360 646 256 506 543 1113 733 427 424 628 8750
10 INFORMASI DAN KOMUNIKASI 11 8 9 6 1 7 24 2 10 42 6 13 24 12 12 10 8 22 227
11 AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI 0 4 0 0 1 1 1 0 0 3 2 0 2 1 0 0 0 0 15
12 REAL ESTAT 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 8
13 AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS 6 1 3 0 1 0 7 1 1 0 1 2 6 3 0 0 0 0 32
14 AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA 9 28 3 2 0 6 33 1 16 20 1 19 21 8 6 5 0 5 183
15 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 PENDIDIKAN 2 1 2 0 0 1 0 0 1 6 3 0 3 1 5 1 0 1 27
17 AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL 0 5 1 0 0 1 8 1 0 0 0 1 1 3 0 0 5 0 26
18 KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI 2 4 1 1 0 4 0 0 3 2 1 3 8 5 5 5 1 11 56
19 AKTIVITAS JASA LAINNYA 50 91 130 60 18 58 270 305 101 146 58 88 119 241 287 243 112 713 3090
20 AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 1225 1997 2172 1030 509 1063 3065 798 2024 2012 608 1538 1690 3543 3776 2085 1172 4404 34711

@ Designed By Dinas Komunikasi & Informatika Kab. Mojokerto